"A" épület
| A ép. I. lcs. fsz 1. * | ELKELT | |
| A ép. I. lcs. em. 2. * | ELKELT | |
| A ép. II. lcs. fsz. 3. * | ELKELT | |
| A ép. II. lcs. em. 4. * | ELKELT | |
| A ép. III. lcs. fsz. 5. | ELKELT | |
| A ép. III. lcs. em. 6. | ELKELT | |
| A ép. IV. lcs. fsz. 7. | ELKELT | |
| A ép. IV. lcs. em. 8. | ELKELT | |
| A ép. V. lcs. fsz. 9. * | ELKELT | |
| A ép. V. lcs. em. 10. * | 24 860 000 Ft (dunai) | |
| A ép. VI. lcs. fsz. 11. * | ELKELT | |
| A ép. VI. lcs. em. 12. * | 15 900 000 Ft | |
| A ép. VII. lcs. fsz. 13. * | ELKELT | |
| A ép. VII. lcs. em. 14. * | 16 600 000 Ft | |
| A ép. VIII. lcs. fsz. 15. * | ELKELT | |
| A ép. VIII. lcs. em. 16. * | 15 900 000 Ft | |
| A ép. IX. lcs. fsz. 17. * | ELKELT | |
| A ép. IX. lcs. em. 18. * | 16 600 000 Ft | |
| A ép. X. lcs. fsz. 19. * | ELKELT | |
| A ép. X. lcs. em. 20. * | 15 900 000 Ft |
"B" épület
| B ép. XI. lcs. fsz 21. * | ELKELT | |
| B ép. XI. lcs. em. 22. * | 22 770 000 Ft (dunai) | |
| B ép. XII. lcs. fsz. 23. * | ELKELT | |
| B ép. XII. lcs. em. 24. * | ELKELT | |
| B ép. XIII. lcs. fsz. 25. | ELKELT | |
| B ép. XIII. lcs. em. 26. | ELKELT | |
| B ép. XIV. lcs. fsz. 27. | ELKELT | |
| B ép. XIV. lcs. em. 28. | ELKELT | |
| B ép. XV. lcs. fsz. 29. * | ELKELT | |
| B ép. XV. lcs. em. 30. * | ELKELT | |
| B ép. XVI. lcs. fsz. 31. * | ELKELT | |
| B ép. XVI. lcs. em. 32. * | 15 900 000 Ft | |
| B ép. XVII. lcs. fsz. 33. * | 16 600 000 Ft | |
| B ép. XVII. lcs. em. 34. * | ELKELT | |
| B ép. XVIII. lcs. fsz. 35. * | 15 900 000 Ft | |
| B ép. XVIII. lcs. em. 36. * | ELKELT | |
| B ép. XIX. lcs. fsz. 37. * | ELKELT | |
| B ép. XIX. lcs. em. 38. * | ELKELT | |
| B ép. XX. lcs. fsz. 39. * | ELKELT | |
| B ép. XX. lcs. em. 40. * | 15 900 000 Ft |


